Budget and Financial Reports
Each year a local municipality prepares and adopts a budget. The budgeting process allows municipalities to prioritize projects, programs and service levels based on anticipated revenue and expenses.
The budget is prepared to align with our capital forecasts as well as the Strategic Plan, Asset Management Plan and Strategic Asset Management Policy.
The Municipality values the importance of long term financial planning to ensure sustainability and rehabilitation or replacement of our assets.
Detailed Budget Documents
The Municipality has published departmental totals that summarize the current annual budget. Detailed budget documents are available upon request.
Audited Financial Statements
The Municipal Act requires that every Ontario municipality prepare annual audited financial statements. These statements are available upon request.
2025 Budget Summaries
General Government
| Description | Amount |
|---|---|
| Total General Government Revenue | ($2,889,715) |
| Total Council Expenses | $208,417 |
| Total Administration Expenses | $1,530,278 |
| General Government Total Expenses | $1,738,695 |
| General Government Net Taxation Requirement | ($1,151,020) |
Fire
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Fire Department Revenue | ($606,004) |
| Total Fire Department Expenses | $1,514,746 |
| Net Fire Department Taxation Requirement | $908,742 |
Policing
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Policing Revenue | ($5,000) |
| Total Policing Expenses | $1,198,387 |
| Net Policing Taxation Requirement | $1,193,387 |
Conservation
| Description | Amount |
|---|---|
| Net Conservation Authority Taxation Requirement | $80,137 |
Protective Inspection & Control
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Protective Inspection & Control Revenue | ($256,500) |
| Total Protective Inspection & Control Expenses | $596,493 |
| Net Protective Inspection & Control Taxation Requirement | $339,993 |
By-law Enforcement
| Description | Amount |
|---|---|
| Total By-law Enforcement Revenue | ($118,750) |
| Total By-law Enforcement Expenses | $362,964 |
| Net By-law Enforcement Taxation Requirement | $244,214 |
Emergency Measures
| Description | Amount |
|---|---|
| Net Emergency Measures Taxation Requirement | $40,067 |
Roads
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Roads Revenue | ($1,066,009) |
| Total Roads Expenses | $4,546,691 |
| Net Roads Taxation Requirement | $3,480,682 |
Wastewater
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Wastewater Revenue | ($205,662) |
| Total Septage Expenses | $168,371 |
| Total Sewer Lagoon Expenses | $205,662 |
| Total Wastewater Expenses | $374,033 |
| Net Wastewater Taxation Requirement | $168,371 |
Water
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Water Revenue | ($242,061) |
| Total Water Expenses | $785,612 |
| Net Water Taxation Requirement | $543,551 |
Waste
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Waste Revenue | ($337,883) |
| Total Waste Expenses | $1,041,945 |
| Net Waste Taxation Requirement | $704,062 |
Environment & Green Energy
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Environment & Green Energy Revenue | ($0) |
| Total Environment & Green Energy Expenses | $0 |
| Net Environment & Green Energy Taxation Requirement | $0 |
Public Health Services
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Public Health Services Revenue | ($0) |
| Total Public Health Services Expenses | $14,000 |
| Net Public Health Services Taxation Requirement | $14,000 |
Cemeteries
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Cemeteries Revenue | ($7,500) |
| Total Cemeteries Expenses | $83,910 |
| Net Cemeteries Taxation Requirement | $76,410 |
Parks, Recreation Programs & Facilities
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Parks, Recreation Programs & Facilities Revenue | ($368,381) |
| Total Parks, Recreation Programs & Facilities Expenses | $1,369,258 |
| Net Parks, Recreation Programs & Facilities Taxation Requirement | $1,000,877 |
Libraries & Cultural Services
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Libraries & Cultural Services Revenue | ($0) |
| Total Libraries & Cultural Services Expenses | $39,255 |
| Net Libraries & Cultural Services Taxation Requirement | $39,255 |
Other Housing
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Other Housing Revenue | ($0) |
| Total Other Housing Expenses | $7,750 |
| Net Other Housing Taxation Requirement | $7,750 |
Planning & Zoning
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Planning & Zoning Revenue | ($85,000) |
| Total Planning & Zoning Expenses | $330,380 |
| Net Planning & Zoning Taxation Requirement | $245,380 |
Commercial & Industrial
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Commercial & Industrial Revenue | ($12,500) |
| Total Commercial & Industrial Expenses | $98,051 |
| Net Commercial & Industrial Taxation Requirement | $85,551 |
Overall Budget Totals
| Description | Amount |
|---|---|
| Total Revenues | ($6,200,965) |
| Total Expenses | $14,222,374 |
| Net Taxation Requirement | $8,021,409 |